Bordsteine

Frost-Tausalz-Widerstandsfähigkeit „Basadur® – 10-fach –
Besser als die Norm + 10 Jahre F.C. Nüdling-Haltbarkeitsgarantie“
Produkte mit " RESIST LEVEL 3 " sind einschichtige Produkte aus dem Bereich Pflaster und Verkehrswegebau unter dem Markennamen „Basadur®“.
In dieser Produktbezeichnung stecken die Begriffe „Basalt“ und „durable“ (englisch für „langlebig“, „solide“ und „unverwüstlich“). Nur besondere Produkte, die einschichtig hergestellt werden und für die wir ausschließlich hochwertige Basalt-Edelsplitte, ausgewählte Quarzsande und hocheffektive Zemente als Bindemittel verwenden, erhalten diese Qualitätskennzeichnung. Ein auf den Stirnseiten als Abstandshalter eingearbeitetes stilisiertes „N“ (wie Nüdling) zeigt auf einen Blick die besondere Qualität und Herkunft. Unser Ziel für dauerhaft frost- und tausalzbeständige Produkte war die Schaffung eines einheitlichen Querschnitts im Beton. Hierzu wurde ein neues Verdichtungssystem entwickelt und in das Herstellungsverfahren integriert. Die außergewöhnlich starke Verdichtung im Anlauf und Kopf des Bordsteines sowie an der Oberfläche des Pflasters sorgt für ein besonders dichtes Betonsteingefüge, das gegenüber mechanischen und klimatischen Beanspruchungen sowie gegenüber der Verwendung von Taumitteln besonders widerstandfähig ist.
Durch regelmäßige Prüfungen der werkseigenen Qualitätssicherung und des unabhängigen Güteschutzes Hessenbeton e. V. garantieren wir unseren Kunden bei Produkten mit RL3 eine erhöhte Frost-Tausalz-Widerstandsfähigkeit mit einer Haltbarkeitsgarantie von 10 Jahren, die die Anforderungen nach den europäischen Normen (DIN EN 1338 und DIN EN 1340 Anhang D), auf die nachfolgenden Produkteigenschaften deutlich übertrifft:
„SLAB-TEST“-Prüfung gemäß DIN EN 1338 und DIN EN 1340 Anhang D
• DIN-Anforderung: Masseverlust nach Frost-Tausalz-Prüfung:
Im Mittel je Prüfserie ≤ 1.000 g/m² (kein Einzelwert > 1.500 g/m²)
• F. C. Nüdling-Haltbarkeitsgarantie: Masseverlust nach Frost-Tausalz-Prüfung:
Im Mittel je Prüfserie ≤ 100 g/m² (kein Einzelwert > 200 g/m²)
Die Abwitterung liegt bei einem Zehntel des zulässigen Masseverlustes.
„CDF-TEST“-Prüfung gemäß CEN/TS 12390-9:2006-08
• CEN/TS-Anforderung: Masseverlust nach Frost-Tausalz-Prüfung:
Im Mittel je Prüfserie ≤ 1.500 g/m²
• F. C. Nüdling-Haltbarkeitsgarantie: Masseverlust nach Frost-Tausalz-Prüfung:
Im Mittel je Prüfserie ≤ 500 g/m² (kein Einzelwert > 750 g/m²)
Die Abwitterung liegt bei einem Drittel des zulässigen Masseverlustes.
Hochbordsteine Basadur®
DIN / Qualität | Abmessung (cm) | Ausführung | Gewicht/Stk. | Farbe |
---|---|---|---|---|
DIN EN 1340, Qualität DUI | HB 12/15/25/100 | einschichtig, aus Vollbasalt, mit einseitigem Abstandhalter | ca. 86,0 kg | grau |
DIN EN 1340, Qualität DUI | HB 12/15/25/ 50 | einschichtig, aus Vollbasalt, mit einseitigem Abstandhalter | ca. 43,0 kg | grau |
DIN EN 1340, Qualität DUI | HB 12/15/30/100 | einschichtig, aus Vollbasalt, mit einseitigem Abstandhalter | ca. 104,0 kg | grau |
DIN EN 1340, Qualität DUI | HB 12/15/30/ 50 | einschichtig, aus Vollbasalt, mit einseitigem Abstandhalter | ca. 52,0 kg | grau |
DIN EN 1340, Qualität DUI | HB 12/15/30/30/78 | einschichtig, aus Vollbasalt, mit einseitigem Abstandhalter, Kurvenstein außen (konvex) - Radius 0,5; 1,0; 3,0; 5,0; 8,0 m | ca. 83,5 kg | grau |
DIN EN 1340, Qualität DUI | HB 12/15/30/30/78 | einschichtig, aus Vollbasalt, mit einseitigem Abstandhalter, Kurvenstein innen (konkav) - Radius 0,5; 1,0; 3,0; 5,0; 8,0 m | ca. 83,5 kg | grau |
Rundbordsteine Basadur®
DIN / Qualität | Abmessung (cm) | Ausführung | Gewicht/Stk. | Farbe |
---|---|---|---|---|
DIN EN 1340, Qualität DUI | RB 15/19/100, r2 | einschichtig, aus Vollbasalt, mit einseitigem Abstandhalter | ca. 68,0 kg | grau |
DIN EN 1340, Qualität DUI | RB 15/19/ 50, r2 | einschichtig, aus Vollbasalt, mit einseitigem Abstandhalter | ca. 34,0 kg | grau |
DIN EN 1340, Qualität DUI | RB 15/19/100, r5 | einschichtig, aus Vollbasalt, mit einseitigem Abstandhalter | ca. 75,0 kg | grau |
DIN EN 1340, Qualität DUI | RB 15/19/ 50, r5 | einschichtig, aus Vollbasalt, mit einseitigem Abstandhalter | ca. 37,5 kg | grau |
DIN EN 1340, Qualität DUI | RB 15/22/ 78, r5 | einschichtig, aus Vollbasalt, mit einseitigem Abstandhalter, Kurvenstein außen (konvex) - Radius 0,5; 1,0; 3,0; 5,0; 8,0 ; r5 | ca. 63,0 kg | grau |
DIN EN 1340, Qualität DUI | RB 15/22/ 78, r5 | einschichtig, aus Vollbasalt, mit einseitigem Abstandhalter, Kurvenstein innen (konkav) - Radius 0,5; 1,0; 3,0; 5,0; 8,0 ; r5 | ca. 63,0 kg | grau |
Übergangsbordsteine Basadur®
DIN / Qualität | Abmessung (cm) | Ausführung | Gewicht/Stk. | Farbe |
---|---|---|---|---|
DIN EN 1340, Qualität DUI | HB 12/15/30/100 | einschichtig, aus Vollbasalt, mit einseitigem Abstandhalter, einteilig, HB - r2, rechts/links | ca. 85,0 kg | grau |
DIN EN 1340, Qualität DUI | HB 12/15/30/100 | einschichtig, aus Vollbasalt, mit einseitigem Abstandhalter, zweiteilig, HB - r2, rechts/links | ca. 85,0 kg | grau |
DIN EN 1340, Qualität DUI | HB 12/15/30/100 | einschichtig, aus Vollbasalt, mit einseitigem Abstandhalter, einteilig, HB - r5, rechts/links | ca. 95,0 kg | grau |
DIN EN 1340, Qualität DUI | HB 12/15/30/100 | einschichtig, aus Vollbasalt, mit einseitigem Abstandhalter, zweiteilig, HB - r5, rechts/links | ca. 85,0 kg | grau |
DIN EN 1340, Qualität DUI | RB 15/22/100 | einschichtig, aus Vollbasalt, mit einseitigem Abstandhalter, einteilig, r5 - r2; rechts/links | ca. 75,0 kg | grau |
Cityline® Sonderprofil für Querungshilfen
DIN / Qualität | Abmessung (cm) | Ausführung | Gewicht/Stk. | Farbe |
---|---|---|---|---|
DIN EN 1340, Qualität DTI | 15/15-17/25 | Übergangsstein von r2 auf 0; zweischichtig,links oder rechts | ca. 15,0 kg | grau |
DIN EN 1340, Qualität DTI | 15/17/25 | Mittelstein, zweischichtig | ca. 16,0 kg | grau |
Parkbuchtanschlussstein
DIN / Qualität | Abmessung (cm) | Ausführung | Gewicht/Stk. | Farbe |
---|---|---|---|---|
DIN EN 1340, Qualität DTI | 36,5/36,5/18 auf r2 | zweischichtig, R=0,50 m; links/rechts | ca. 22,0 kg | grau |
DIN EN 1340, Qualität DTI | 36,5/36,5/18 auf r5 | zweischichtig, R=0,50 m; links/rechts | ca. 22,0 kg | grau |
DIN EN 1340, Qualität DTI | 50,5/27,1/18 auf r2 | zweischichtig, R=1,00 m; links/rechts | ca. 26,0 kg | grau |
DIN EN 1340, Qualität DTI | 50,5/27,1/18 auf r5 | zweischichtig, R=1,00 m; links/rechts | ca. 26,0 kg | grau |
Tiefbordsteine
DIN / Qualität | Abmessung (cm) | Ausführung | ca. Gewicht kg/Stk. | Farbe |
---|---|---|---|---|
DIN EN 1340, Qualität DUI | TB 6/25/100 | Einschichtig aus Vollbasalt | Einseitige Fase | 30,5 | grau, dunkelgrau, anthrazit |
DIN EN 1340, Qualität DUI | TB 8/20/100 | Einschichtig aus Vollbasalt | Einseitige Fase | 38,0 | grau, dunkelgrau |
DIN EN 1340, Qualität DUI | TB 8/25/100 | Einschichtig aus Vollbasalt | Einseitige Fase | 47,0 | grau, dunkelgrau, erdbraun |
DIN EN 1340, Qualität DUI | TB 8/25/ 50 | Einschichtig aus Vollbasalt | Einseitige Fase | 21,5 | grau, dunkelgrau, erdbraun |
DIN EN 1340, Qualität DUI | TB 8/30/100 | Einschichtig aus Vollbasalt | Einseitige Fase | 60,0 | grau |
DIN EN 1340, Qualität DUI | TB 8/40/100 | Einschichtig aus Vollbasalt | Einseitig Fase | 72,0 | grau, dunkelgrau |
DIN EN 1340, Qualität DUI | TB 10/25/100 | Einschichtig aus Vollbasalt | Einseitig Fase | 57,0 | grau |
DIN EN 1340, Qualität DUI | TB 10/30/100 | Einschichtig aus Vollbasalt | Einseitig Fase | 68,0 | grau |
DIN EN 1340, Qualität DUI | TB 8/25/10 | Einschichtig aus Vollbasalt | Beidseitig Fase | 42,0 | grau |
DIN EN 1340, Qualität DUI | TB 8/25/50 | Einschichtig aus Vollbasalt | Beidseitig Fase | 23,5 | grau |
DIN EN 1340, Qualität DUI | TB 8/25/78 | Einschichtig aus Vollbasalt | Beidseitig Fase | 36,0 | grau |
DIN EN 1340, Qualität DUI | TB 8/20/100 | Zweischichtig | Einseitige Fase | 38,0 | grau |
DIN EN 1340, Qualität DUI | TB 8/25/100 | Zweischichtig | Einseitige Fase | 46,0 | grau |
Einfasssteine
DIN / Qualität | Abmessung (cm) | Ausführung | ca. Gewicht kg/Stk. | Farbe |
---|---|---|---|---|
DIN EN 1340, Qualität ATF | EF 5/25/100 | zweischichtig, mit Nut und Feder | 27,0 | grau, dunkelgrau, erdbraun, ziegelrot |
DIN EN 1340, Qualität ATF | EF 5/25/ 40 | zweischichtig, Bogen 90°, r20 | 10,5 | grau, erdbraun, ziegelrot |
DIN EN 1340, Qualität ATF | EF 5/30/100 | zweischichtig, mit Nut und Feder | 32,0 | grau |