Thüringer
Entdecken Sie die vielseitigen Thüringer Funktionspflastersteine. Das Pflastersystem basiert auf einem 10er-Raster und bietet eine breite Auswahl an Formaten, angefangen vom 10er-Quadratstein bis hin zur 30er-Pflasterplatte. Für eine Diagonalverlegung steht Ihnen zudem die Bischofsmütze zur Verfügung.
Dank des 2:1-Verhältnisses der Seitenflächen eröffnen sich zahlreiche Verlegemuster, die Sie mit weiteren Formaten noch erweitern können.
Mit dem Thüringer Pflaster in seinen vielen Farben lassen sich markante und zugleich anspruchsvolle Flächen gestalten, die perfekt in vorhandene Strukturen integriert werden können.

Herstellnorm DIN EN 1338 | Qualität DI/KDI | Betongefüge Zweischichtig | Resist Level 2 | Fasengeometrie Fase F2 – 1,2 x 1,5 mm (T x B) | Mit Abstandhalter | Oberfläche farbig und unbearbeitet | Gleit-/Rutschwiderstand R13 | Belastungsart B2/B3 | Maschinenverlegbar
Herstellnorm DIN EN 1338 / DIN EN 1339 | Qualität DI / PLDTI4 | Betongefüge Zweischichtig | Resist Level 2 | Fasengeometrie Fase F2 – 1,2 x 1,5 mm (T x B) | Mit Abstandhalter | Oberfläche farbig und unbearbeitet | Gleit-/Rutschwiderstand R13 | Belastungsart B3 | Maschinenverlegbar | Verschiebesicherung auf 4-Steinseiten
Herstellnorm DIN EN 1338 | Qualität DI/KDI | Betongefüge Zweischichtig | Resist Level 2 | Fasengeometrie Fase F3 – 4 x 5 mm (T x B) | Mit Abstandhalter | Oberfläche farbig und unbearbeitet | Gleit-/Rutschwiderstand R13 | Belastungsart B3 | Maschinenverlegbar
Herstellnorm DIN EN 1338 | Qualität DI | Betongefüge Einschichtig | Resist Level 2 | Fasengeometrie Fase F3 – 4 x 5 mm (T x B) | Mit Abstandhalter | Oberfläche farbig und unbearbeitet | Gleit-/Rutschwiderstand R13 | Belastungsart B3
6/8/10 cm - zweischichtig - mit Mikrofase
VS4 - 8/10 cm - zweischichtig - mit Mikrofase
8/10 cm - zweischichtig - mit Fase
8/10 cm - einschichtig - mit Fase
6/8/10 cm - zweischichtig - mit Mikrofase
Länge | Breite | Dicke | Bedarf | Gewicht/m² | Gewicht/Stein | Farben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessung 1 | 10 cm | 10 cm | 6 cm | 100 St./m² | 135 kg | 1.5 kg | grau, dunkelgrau |
Abmessung 2 | 20 cm | 10 cm | 6 cm | 50 St./m² | 135 kg | 2.5 kg | grau, dunkelgrau, erdbraun, ziegelrot, herbstwald *, herbstbunt * |
Länge | Breite | Dicke | Bedarf | Gewicht/m² | Gewicht/Stein | Farben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessung 1 | 10 cm | 10 cm | 8 cm | 100 St./m² | 180 kg | 2 kg | grau, dunkelgrau |
Abmessung 2 | 20 cm | 10 cm | 8 cm | 50 St./m² | 180 kg | 3.5 kg | grau, dunkelgrau, erdbraun, ziegelrot, rustikalrot *, herbstwald *, herbstbunt * |
Länge | Breite | Dicke | Bedarf | Gewicht/m² | Gewicht/Stein | Farben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessung 1 | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 100 St./m² | 225 kg | 2.5 kg | grau |
Abmessung 2 | 20 cm | 10 cm | 10 cm | 50 St./m² | 225 kg | 4.5 kg | grau |
Abmessung 3 | 20 cm | 20 cm | 10 cm | 25 St./m² | 225 kg | 9 kg | grau |
Abmessung 4 | 30 cm | 20 cm | 10 cm | 16,5 St./m² | 225 kg | 13.5 kg | grau |
Abmessung 5 | 30 cm | 30 cm | 10 cm | 11,11 St./m² | 225 kg | 20.5 kg | grau |
VS4 - 8/10 cm - zweischichtig - mit Mikrofase
Länge | Breite | Dicke | Bedarf | Gewicht/m² | Gewicht/Stein | Farben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessung 1 | 20 cm | 10 cm | 8 cm | 50 St./m² | 180 kg | 3.5 kg | grau, dunkelgrau, erdbraun, ziegelrot, rustikalrot *, herbstwald *, herbstbunt * |
Abmessung 2 | 20 cm | 20 cm | 8 cm | 25 St./m² | 180 kg | 7 kg | grau, dunkelgrau |
Abmessung 3 | 30 cm | 10 cm | 8 cm | 33,3 St./m² | 180 kg | 5.5 kg | grau, dunkelgrau |
Abmessung 4 | 30 cm | 20 cm | 8 cm | 16,5 St./m² | 180 kg | 11 kg | grau, dunkelgrau |
Abmessung 5 | 30 cm | 30 cm | 8 cm | 11,11 St./m² | 180 kg | 16 kg | grau, dunkelgrau |
Abmessung 6 | 40 cm | 20 cm | 8 cm | 12,5 St./m² | 180 kg | 14.5 kg | grau, dunkelgrau |
BiMü 20 x 10 x 28,3 x 8 cm | 20 cm | 10 x 28,3 cm | 8 cm | 3,53 St./Lfm. | 180 kg | grau, dunkelgrau | |
BiMü 30 x 15 x 42 x 8 cm | 30 cm | 15 x 42 cm | 8 cm | 2,38 St./Lfm. | 180 kg | grau, dunkelgrau |
Länge | Breite | Dicke | Bedarf | Gewicht/m² | Gewicht/Stein | Farben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessung 1 | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 100 St./m² | 225 kg | 2.5 kg | grau |
Abmessung 2 | 20 cm | 10 cm | 10 cm | 50 St./m² | 225 kg | 4.5 kg | grau |
8/10 cm - zweischichtig - mit Fase
Länge | Breite | Dicke | Bedarf | Gewicht/m² | Gewicht/Stein | Farben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessung 1 | 10 cm | 10 cm | 8 cm | 100 St./m² | 180 kg | 2 kg | grau, dunkelgrau |
Abmessung 2 | 20 cm | 10 cm | 8 cm | 50 St./m² | 180 kg | 3.5 kg | grau, dunkelgrau |
Länge | Breite | Dicke | Bedarf | Gewicht/m² | Gewicht/Stein | Farben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessung 1 | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 100 St./m² | 225 kg | 2.5 kg | grau |
Abmessung 2 | 20 cm | 10 cm | 10 cm | 50 St./m² | 225 kg | 4.5 kg | grau |
8/10 cm - einschichtig - mit Fase
Länge | Breite | Dicke | Bedarf | Gewicht/m² | Gewicht/Stein | Farben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessung 1 | 10 cm | 10 cm | 8 cm | 100 St./m² | 180 kg | 2 kg | grau |
Abmessung 2 | 20 cm | 10 cm | 8 cm | 50 St./m² | 180 kg | 3.5 kg | grau |
Länge | Breite | Dicke | Bedarf | Gewicht/m² | Gewicht/Stein | Farben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessung | 20 cm | 10 cm | 10 cm | 50 St./m² | 225 kg | 4.5 kg | grau |
Das angegebene Gewicht kann produktionsbedingt um +/- 5% abweichen.
Impressionen




