Arena® Exakt
Arena® Exakt – das ist rund und scharfkantig. Aber nach wie vor behält er seine weiche Form. Mit einer scharfen Kante zeigt er jedoch Profil. Ohne Fase gefertigt, setzt er reizvolle Kontraste.
Ein Betonstein mit Ecken und Kanten, der mit seiner natürlichen Form eine besondere Bindung zwischen Architektur und Freiraum, zwischen Garten und Landschaft schafft.
Herstellnorm DIN EN 1338 | Qualität DI | Betongefüge Zweischichtig | Resist Level 2 | Fasengeometrie Fase F0 – ohne | Ohne Abstandhalter | Oberfläche farbig und unbearbeitet | Gleit-/Rutschwiderstand R13 | Belastungsart B3 | Wasserdurchlässig
Länge | Breite | Dicke | Anzahl/Lage | Gewicht/m² | Gewicht/Stein | Farben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessung 1 | 12-16,1 cm | 8,5-10,5 cm | 8/10 cm | 7 St. | 168 kg | 3 kg | grau, dunkelgrau, kalk, braun mix, nordisch grau dunkel, vulcanograu, schilfbeige |
Abmessung 2 | 6,6-7,7 cm | 8,2-10,2 cm | 8/10 cm | 4 St. | 168 kg | 1.5 kg | grau, dunkelgrau, kalk, braun mix, nordisch grau dunkel, vulcanograu, schilfbeige |
Länge | Breite | Dicke | Anzahl/Lage | Gewicht/m² | Gewicht/Stein | Farben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessung 1 | 12-16,1 cm | 8,5-10,5 cm | 8/10 cm | 7 St. | 225 kg | 4 kg | grau, dunkelgrau, kalk, braun mix, nordisch grau dunkel, vulcanograu, schilfbeige |
Abmessung 2 | 6,6-7,7 cm | 8,2-10,2 cm | 8/10 cm | 4 St. | 225 kg | 2 kg | grau, dunkelgrau, kalk, braun mix, nordisch grau dunkel, vulcanograu, schilfbeige |
11-Stein-System - Formate einzeln nicht lieferbar.
Kleinste Versandeinheit: 58 St./Lage = 0,78 m2
Versickerungsleistung: ca. 10.710 l/(s x ha)
Das angegebene Gewicht kann produktionsbedingt um +/- 5% abweichen.