Verkehrswegebau
Basadur® Hochbordstein
Hochbordsteine dienen zur Abgrenzung und Trennung von Fahrbahnen und Gehwegen. Dadurch soll das Überfahren durch Kraftfahrzeuge erschwert oder unmöglich gemacht werden.
Bei einer Straßenführung sind Richtungsänderungen notwendig. Mit Basadur® Kurvensteinen können der Straßenplanung folgend, Außenkurven (konvex) oder Innenkurven (konkav) gebaut werden. Die Radien der Kurvensteine richten sich nach der vorgegebenen Straßenführung. Weitere Einsatzgebiete sind Pflanz- oder Verkehrsinsel.

Produkteigenschaften
Formate
| Dicke O | Dicke U | Höhe | Länge | Gewicht/Stein | Farben | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abmessung 1 | 12 cm | 15 cm | 25 cm | 100 cm | 86 kg | grau |
| Abmessung 2 | 12 cm | 15 cm | 25 cm | 50 cm | 43 kg | grau |
| Abmessung 3 | 12 cm | 15 cm | 30 cm | 100 cm | 104 kg | grau |
| Abmessung 4 | 12 cm | 15 cm | 30 cm | 50 cm | 52 kg | grau |
Kurvenstein Außenbogen (konvex)
| Dicke O | Dicke U | Höhe | Länge | Gewicht/Stein | Farben | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radius 0,5 m | 12 cm | 15 cm | 30 cm | 78 cm | 83,5 kg | grau |
| Radius 1,0 m | 12 cm | 15 cm | 30 cm | 78 cm | 83,5 kg | grau |
| Radius 2,0 m | 12 cm | 15 cm | 30 cm | 78 cm | 83,5 kg | grau |
| Radius 3,0 m | 12 cm | 15 cm | 30 cm | 78 cm | 83,5 kg | grau |
| Radius 5,0 m | 12 cm | 15 cm | 30 cm | 78 cm | 83,5 kg | grau |
| Radius 8,0 m | 12 cm | 15 cm | 30 cm | 78 cm | 83,5 kg | grau |
Kurvenstein Innenbogen (konkav)
| Dicke O | Dicke U | Höhe | Länge | Gewicht/Stein | Farben | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radius 0,5 m | 12 cm | 15 cm | 30 cm | 78 cm | 83,5 kg | grau |
| Radius 1,0 m | 12 cm | 15 cm | 30 cm | 78 cm | 83,5 kg | grau |
| Radius 2,0 m | 12 cm | 15 cm | 30 cm | 78 cm | 83,5 kg | grau |
| Radius 3,0 m | 12 cm | 15 cm | 30 cm | 78 cm | 83,5 kg | grau |
| Radius 5,0 m | 12 cm | 15 cm | 30 cm | 78 cm | 83,5 kg | grau |
| Radius 8,0 m | 12 cm | 15 cm | 30 cm | 78 cm | 83,5 kg | grau |
Das angegebene Gewicht kann produktionsbedingt um +/- 5% abweichen.



