Winkelstütze
FCN-Winkelstützen sind besonders geeignet bei allen funktionalen Anwendungen wie Einfassungen und Abstützungen, die auf wirtschaftliche Weise realisiert werden müssen. Die Winkelstützelemente werden aus Stahlbeton hergestellt und sind für eine Belastung bis 5 kN/m² (Pkw-befahrbar) oder eine Böschung bis 20° Neigung geeignet. Durch die Mindestwandstärke von 12 cm und einen punktgeschweißten Bewehrungskorb wird dabei eine hohe Sicherheit erreicht. Der Stützkopf ist allseitig gefast. Optional sind Winkelstützelemente auch mit Sichtseite innen möglich.
Herstellnorm DIN EN 15258:2009-05 | Qualität Betongüte C30/37 | Betongefüge Expositionsklasse XC4 + XF1 | Resist Level 1 | Fasengeometrie Fase allseitig | Oberfläche farbig und unbearbeitet glatt
Herstellnorm DIN EN 15258:2009-05 | Qualität Betongüte C30/37 | Betongefüge Expositionsklasse XC4 + XF1 | Resist Level 1 | Fasengeometrie Fase allseitig | Oberfläche farbig und unbearbeitet glatt
Herstellnorm DIN EN 15258:2009-05 | Qualität Betongüte C30/37 | Betongefüge Expositionsklasse XC4 + XF1 | Resist Level 1 | Fasengeometrie Fase allseitig | Oberfläche farbig und unbearbeitet glatt
Baulänge 100 cm
Höhe | Breite | Fuß | Dicke | Gewicht/Stein | Farben | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abmessung 1 | 55 cm | 100 cm | 40 cm | 12 cm | 250 kg | grau |
Abmessung 2 | 80 cm | 100 cm | 50 cm | 12 cm | 340 kg | grau |
Abmessung 3 | 105 cm | 100 cm | 60 cm | 12 cm | 460 kg | grau |
Abmessung 4 | 130 cm | 100 cm | 70 cm | 12 cm | 570 kg | grau |
Abmessung 5 | 155 cm | 100 cm | 90 cm | 12 cm | 700 kg | grau |
Abmessung 6 | 180 cm | 100 cm | 105 cm | 12 cm | 820 kg | grau |
Abmessung 7 | 205 cm | 100 cm | 115 cm | 12-15 cm | 1040 kg | grau |
Abmessung 8 | 230 cm | 100 cm | 125 cm | 12-20 cm | 1250 kg | grau |
Abmessung 9 | 255 cm | 100 cm | 140 cm | 12-20 cm | 1380 kg | grau |
Abmessung 10 | 280 cm | 100 cm | 160 cm | 12-20 cm | 1680 kg | grau |
Abmessung 11 | 305 cm | 100 cm | 170 cm | 12-20 cm | 1820 kg | grau |
Baulänge 50 cm
Höhe | Breite | Fuß | Dicke | Gewicht/Stein | Farben | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abmessung 1 | 55 cm | 50 cm | 40 cm | 12 cm | 125 kg | grau |
Abmessung 2 | 80 cm | 50 cm | 50 cm | 12 cm | 170 kg | grau |
Abmessung 3 | 105 cm | 50 cm | 60 cm | 12 cm | 230 kg | grau |
Abmessung 4 | 130 cm | 50 cm | 70 cm | 12 cm | 285 kg | grau |
Abmessung 5 | 155 cm | 50 cm | 90 cm | 12 cm | 350 kg | grau |
Abmessung 6 | 180 cm | 50 cm | 105 cm | 12 cm | 410 kg | grau |
Abmessung 7 | 205 cm | 50 cm | 115 cm | 12-15 cm | 520 kg | grau |
Abmessung 8 | 230 cm | 50 cm | 125 cm | 12-20 cm | 625 kg | grau |
Abmessung 9 | 255 cm | 50 cm | 140 cm | 12-20 cm | 690 kg | grau |
Abmessung 10 | 280 cm | 50 cm | 160 cm | 12-20 cm | 840 kg | grau |
Abmessung 11 | 305 cm | 50 cm | 170 cm | 12-20 cm | 910 kg | grau |
Außenecke Außenecke 90° | Einteilig | Baulänge 50 x 50 cm
Höhe | Breite 1 | Breite 2 | Fuß | Dicke | Gewicht/Stein | Farben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 x 12 cm | 55 cm | 50 cm | 50 cm | 40 cm | 12 cm | 210 kg | grau |
80 x 12 cm | 80 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 12 cm | 285 kg | grau |
105 x 12 cm | 105 cm | 50 cm | 50 cm | 60 cm | 12 cm | 365 kg | grau |
130 x 12 cm | 130 cm | 50 cm | 50 cm | 70 cm | 12 cm | 440 kg | grau |
155 x 12 cm | 155 cm | 50 cm | 50 cm | 90 cm | 12 cm | 510 kg | grau |
Um die Standsicherheit zu gewährleisten, ist im Eckbereich ein Aufbeton auf den Betonfuß zu bringen.
Außen- und Innenecken beinhalten jeweils eine Seilschlaufe RD16 zum Versetzen. Diese dürfen aus Sicherheitsgründen nicht zurückgenommen werden.
Zweiteilige Ecken bis zu einer Höhe von 305 cm sind auf Anfrage lieferbar.
Weitere Lastfälle und Höhen sind auf Anfrage lieferbar.
Als Sonderanfertigung sind auch die gestrahlten Oberflächen basalt und granit lieferbar.
Das angegebene Gewicht kann produktionsbedingt um +/- 5% abweichen.