Florwand®-S
Mit den Florwandsteinen fangen Sie Hänge oder Böschungen sicher ab. Problemlos folgen Sie damit jeder Geländeform. Die Florwandsteine lassen sich leicht in mörtelloser Trockenbauweise versetzen. Auch in bereits bestehenden Gartenanlagen können die Mauersteine Florwand®-S problemlos eingesetzt werden. Lücken in der Florwand bieten Pflanzen einen idealen Halt und geben der Wand eine grüne Note. Die attraktive Vorderansicht des bruchrauen Florwand-S-Coralla-Steins erinnert an bossierten Naturstein. Als Alternative liefern wir den Florwand-S-Stein mit glatter Vorderansicht. Durch seinen symmetrischen Aufbau und die unterschiedlich gewinkelten Ansichtsflächen ergeben sich vielfältige Gestaltungsvarianten.
Herstellnorm DIN EN 13198 | Resist Level 1 | Oberfläche Ansichtsfläche farbig und einseitig glatt
Herstellnorm DIN EN 13198 | Resist Level 1 | Oberfläche Ansichtsfläche farbig und einseitig bruchrau
Florwand®-S
Coralla
Florwand®-S
Länge | Breite | Dicke | Bedarf | Gewicht/Stein | Farben | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abmessung | 30 cm | 38 cm | 14 cm | 24 St./m² | 35,0 kg | grau, erdbraun |
Länge | Breite | Dicke | Bedarf | Gewicht/Stein | Farben | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abmessung | 15 cm | 38 cm | 14 cm | 48 St./m² | 17,5 kg | grau, erdbraun |
Coralla
Länge | Breite | Dicke | Bedarf | Gewicht/Stein | Farben | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abmessung | 30 cm | 38 cm | 14 cm | 24 St./m² | 35,0 kg | grau, erdbraun, grau schattiert, beige schattiert |
Länge | Breite | Dicke | Bedarf | Gewicht/Stein | Farben | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abmessung | 15 cm | 38 cm | 14 cm | 48 St./m² | 17,5 kg | grau, erdbraun, grau schattiert, beige schattiert |
Länge | Breite | Dicke | Bedarf | Gewicht/Stein | Farben | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abmessung | 30 cm | 42 cm | 8 cm | 22,0 kg | grau, erdbraun, grau schattiert, beige schattiert |
Folgende Radien können mit der Florwand hergestellt werden:
Außenbögen mit Normalsteinen: Radius min. 2,5 m
Außenbögen mit Halbsteinen: Radius min. 1,5 m
Innenbögen mit Normalsteinen: Radius min. 3,6 m
Innenbögen mit Halbsteinen: Radius min. 1,8 m
Das angegebene Gewicht kann produktionsbedingt um +/- 5% abweichen.