Markt Exakt klein
Mit Markt Exakt steht dem Planer und Anwender eine Auswahl von zwei einzelnen Systemen mit hauptsächlich großen oder kleinen Steinen zur Verfügung, die einzeln oder in Kombination verlegt werden können. Unterstützt wird die visuelle Wirkung der Pflastersteine durch die vielfältige Farbgebung.
Herstellnorm DIN EN 1338 | Qualität DI | Betongefüge Zweischichtig | Resist Level 2 | Protect Level 1 | Fasengeometrie Fase F0 – ohne | Kantenausbildung Gewellte Fugenoptik | Mit Abstandhalter | Oberfläche farbig und unbearbeitet | Gleit-/Rutschwiderstand R13 | Belastungsart B3 | Wasserdurchlässig
Länge | Breite | Dicke | Anzahl/Lage | Gewicht/m² | Gewicht/Stein | Farben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessung 1 | 12 cm | 8 cm | 8 cm | 8 St. | 186 kg | 2 kg | kalk |
Abmessung 2 | 16 cm | 8 cm | 8 cm | 8 St. | 186 kg | 2.5 kg | kalk |
Abmessung 3 | 20 cm | 8 cm | 8 cm | 8 St. | 186 kg | 3 kg | kalk |
Abmessung 4 | 24 cm | 8 cm | 8 cm | 4 St. | 186 kg | 3.5 kg | kalk |
Abmessung 5 | 12 cm | 12 cm | 8 cm | 5 St. | 186 kg | 2.5 kg | kalk |
Abmessung 6 | 16 cm | 12 cm | 8 cm | 5 St. | 186 kg | 3.5 kg | kalk |
Abmessung 7 | 20 cm | 12 cm | 8 cm | 7 St. | 186 kg | 4.5 kg | kalk |
Abmessung 8 | 24 cm | 12 cm | 8 cm | 6 St. | 186 kg | 5.5 kg | kalk |
Abmessung 9 | 28 cm | 12 cm | 8 cm | 2 St. | 186 kg | 6 kg | kalk |
Länge | Breite | Dicke | Anzahl/Lage | Gewicht/m² | Gewicht/Stein | Farben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessung 1 | 12 cm | 8 cm | 10 cm | 8 St. | 232 kg | 2 kg | kalk |
Abmessung 2 | 16 cm | 8 cm | 10 cm | 8 St. | 232 kg | 3 kg | kalk |
Abmessung 3 | 20 cm | 8 cm | 10 cm | 8 St. | 232 kg | 3.5 kg | kalk |
Abmessung 4 | 24 cm | 8 cm | 10 cm | 4 St. | 232 kg | 4.5 kg | kalk |
Abmessung 5 | 12 cm | 12 cm | 10 cm | 5 St. | 232 kg | 3.5 kg | kalk |
Abmessung 6 | 16 cm | 12 cm | 10 cm | 5 St. | 232 kg | 4.5 kg | kalk |
Abmessung 7 | 20 cm | 12 cm | 10 cm | 7 St. | 232 kg | 5.5 kg | kalk |
Abmessung 8 | 24 cm | 12 cm | 10 cm | 6 St. | 232 kg | 6.5 kg | kalk |
Abmessung 9 | 28 cm | 12 cm | 10 cm | 2 St. | 232 kg | 8 kg | kalk |
Die neun Formate gehören zu einer Versandeinheit und sind einzeln nicht lieferbar.
Kleineste Versandeinheit: 53 St./Lage = 0,960 m².
Das angegebene Gewicht kann produktionsbedingt um +/- 5% abweichen.