Klosterpflaster
Mit seiner besonderen Oberfläche und durch das Spiel mit acht verschiedenen Steingrößen bringt Klosterpflaster® viel nostalgischen Charme in Ihre Außenflächen. Zwei nuancierte Farben sorgen zusätzlich für Abwechslung. Alle Steine weisen eine ebene Oberfläche auf, die gut zu begehen ist.
Herstellnorm DIN EN 1338 | Qualität DI | Betongefüge Zweischichtig | Resist Level 2 | Protect Level 1 | Fasengeometrie Fase F0 – ohne | Kantenausbildung Gewellte Fugenoptik | Mit Abstandhalter | Oberfläche farbig und unbearbeitet | Gleit-/Rutschwiderstand R13 | Belastungsart B3 | Wasserdurchlässig
Herstellnorm DIN EN 1338 | Qualität DI | Betongefüge Zweischichtig | Resist Level 2 | Protect Level 1 | Kantenausbildung Unregelmäßig geschlagene Kanten (ugK) | Mit Abstandhalter | Oberfläche farbig und unbearbeitet | Gleit-/Rutschwiderstand R13 | Belastungsart B3 | Wasserdurchlässig
Herstellnorm DIN EN 1338 | Qualität DI | Betongefüge Zweischichtig | Resist Level 2 | Protect Level 1 | Kantenausbildung Gebrochene Kanten | Mit Abstandhalter | Oberfläche farbig und getrommelt | Gleit-/Rutschwiderstand R13 | Belastungsart B3 | Wasserdurchlässig
Exakt
ugK
Rustika
Exakt
Länge | Breite | Dicke | Anzahl/Lage | Gewicht/m² | Gewicht/Stein | Farben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessung 1 | 12 cm | 8 cm | 8 cm | 18 St. | 180 kg | 1.5 kg | kalk |
Abmessung 2 | 16 cm | 8 cm | 8 cm | 14 St. | 180 kg | 2.5 kg | kalk |
Abmessung 3 | 20 cm | 8 cm | 8 cm | 8 St. | 180 kg | 3 kg | kalk |
Abmessung 4 | 24 cm | 8 cm | 8 cm | 2 St. | 180 kg | 3.5 kg | kalk |
Abmessung 5 | 12 cm | 16 cm | 8 cm | 5 St. | 180 kg | 3.5 kg | kalk |
Abmessung 6 | 16 cm | 16 cm | 8 cm | 3 St. | 180 kg | 4.5 kg | kalk |
Abmessung 7 | 20 cm | 16 cm | 8 cm | 3 St. | 180 kg | 6 kg | kalk |
Abmessung 8 | 24 cm | 16 cm | 8 cm | 2 St. | 180 kg | 7 kg | kalk |
Länge | Breite | Dicke | Anzahl/Lage | Gewicht/m² | Gewicht/Stein | Farben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessung 1 | 12 cm | 8 cm | 10 cm | 18 St. | 220 kg | 2 kg | kalk |
Abmessung 2 | 16 cm | 8 cm | 10 cm | 14 St. | 220 kg | 3 kg | kalk |
Abmessung 3 | 20 cm | 8 cm | 10 cm | 8 St. | 220 kg | 3.5 kg | kalk |
Abmessung 4 | 24 cm | 8 cm | 10 cm | 2 St. | 220 kg | 4 kg | kalk |
Abmessung 5 | 12 cm | 16 cm | 10 cm | 5 St. | 220 kg | 4 kg | kalk |
Abmessung 6 | 16 cm | 16 cm | 10 cm | 3 St. | 220 kg | 5.5 kg | kalk |
Abmessung 7 | 20 cm | 16 cm | 10 cm | 3 St. | 220 kg | 7 kg | kalk |
Abmessung 8 | 24 cm | 16 cm | 10 cm | 2 St. | 220 kg | 8.5 kg | kalk |
ugK
Länge | Breite | Dicke | Anzahl/Lage | Gewicht/m² | Gewicht/Stein | Farben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessung 1 | 12 cm | 8 cm | 8 cm | 18 St. | 180 kg | 1.5 kg | kalk |
Abmessung 2 | 16 cm | 8 cm | 8 cm | 14 St. | 180 kg | 2.5 kg | kalk |
Abmessung 3 | 20 cm | 8 cm | 8 cm | 8 St. | 180 kg | 3 kg | kalk |
Abmessung 4 | 24 cm | 8 cm | 8 cm | 2 St. | 180 kg | 3.5 kg | kalk |
Abmessung 5 | 12 cm | 16 cm | 8 cm | 5 St. | 180 kg | 3.5 kg | kalk |
Abmessung 6 | 16 cm | 16 cm | 8 cm | 3 St. | 180 kg | 4.5 kg | kalk |
Abmessung 7 | 20 cm | 16 cm | 8 cm | 3 St. | 180 kg | 6 kg | kalk |
Abmessung 8 | 24 cm | 16 cm | 8 cm | 2 St. | 180 kg | 7 kg | kalk |
Länge | Breite | Dicke | Anzahl/Lage | Gewicht/m² | Gewicht/Stein | Farben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessung 1 | 12 cm | 8 cm | 10 cm | 18 St. | 220 kg | 2 kg | kalk |
Abmessung 2 | 16 cm | 8 cm | 10 cm | 14 St. | 220 kg | 3 kg | kalk |
Abmessung 3 | 20 cm | 8 cm | 10 cm | 8 St. | 220 kg | 3.5 kg | kalk |
Abmessung 4 | 24 cm | 8 cm | 10 cm | 2 St. | 220 kg | 4 kg | kalk |
Abmessung 5 | 12 cm | 16 cm | 10 cm | 5 St. | 220 kg | 4 kg | kalk |
Abmessung 6 | 16 cm | 16 cm | 10 cm | 3 St. | 220 kg | 5.5 kg | kalk |
Abmessung 7 | 20 cm | 16 cm | 10 cm | 3 St. | 220 kg | 7 kg | kalk |
Abmessung 8 | 24 cm | 16 cm | 10 cm | 2 St. | 220 kg | 8.5 kg | kalk |
Rustika
Länge | Breite | Dicke | Anzahl/Lage | Gewicht/m² | Gewicht/Stein | Farben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessung 1 | 12 cm | 8 cm | 8 cm | 18 St. | 180 kg | 1.5 kg | kalk |
Abmessung 2 | 16 cm | 8 cm | 8 cm | 14 St. | 180 kg | 2.5 kg | kalk |
Abmessung 3 | 20 cm | 8 cm | 8 cm | 8 St. | 180 kg | 3 kg | kalk |
Abmessung 4 | 24 cm | 8 cm | 8 cm | 2 St. | 180 kg | 3.5 kg | kalk |
Abmessung 5 | 12 cm | 16 cm | 8 cm | 5 St. | 180 kg | 3.5 kg | kalk |
Abmessung 6 | 16 cm | 16 cm | 8 cm | 3 St. | 180 kg | 4.5 kg | kalk |
Abmessung 7 | 20 cm | 16 cm | 8 cm | 3 St. | 180 kg | 6 kg | kalk |
Abmessung 8 | 24 cm | 16 cm | 8 cm | 2 St. | 180 kg | 7 kg | kalk |
Das angegebene Gewicht kann produktionsbedingt um +/- 5% abweichen.