Gestaltungspflaster
Arena® Pflasterplatte Exakt
Die Arena®-Pflasterplatte Exakt rundet das Arena®-Sortiment ideal ab. Ob in Kombination mit den kleineren Arena®-Formaten, als verlegte Flächen nur mit Großformaten oder als Einzelsteine für besondere Akzente – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Setzen Sie Akzente!
Produkteigenschaften
Herstellnorm DIN EN 1339 | Qualität PJDTI4 | Betongefüge Zweischichtig | Resist Level 2 | Fasengeometrie Fase F0 – ohne | Ohne Abstandhalter | Oberfläche farbig und unbearbeitet | Gleit-/Rutschwiderstand R13 | Belastungsart B3 | Wasserdurchlässig
Farben
Formate
Länge | Breite | Dicke | Anzahl/Lage | Gewicht/m² | Gewicht/Stein | Farben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessung 1 | 22 cm | 35 cm | 8 cm | 1 St. | 168 kg | 13 kg | grau, nordisch grau dunkel, kalk, dunkelgrau |
Abmessung 2 | 22 cm | 37 cm | 8 cm | 1 St. | 168 kg | 13.5 kg | grau, nordisch grau dunkel, kalk, dunkelgrau |
Abmessung 3 | 35 cm | 47 cm | 8 cm | 1 St. | 168 kg | 27.5 kg | grau, nordisch grau dunkel, kalk, dunkelgrau |
Abmessung 4 | 40 cm | 48 cm | 8 cm | 1 St. | 168 kg | 32.5 kg | grau, nordisch grau dunkel, kalk, dunkelgrau |
Abmessung 5 | 34 cm | 60 cm | 8 cm | 1 St. | 168 kg | 34.5 kg | grau, nordisch grau dunkel, kalk, dunkelgrau |
Abmessung 6 | 37 cm | 55 cm | 8 cm | 1 St. | 168 kg | 34 kg | grau, nordisch grau dunkel, kalk, dunkelgrau |
6-Stein-System - Formate einzeln nicht lieferbar
Kleinste Versandeinheit: 6 St./Lage = 0,90 m2
Das angegebene Gewicht kann produktionsbedingt um +/- 5% abweichen.
Verlegevariationen
Downloads