Tavolo® Exakt – Einzelformate
Für die Gestaltung von Flächen im öffentlichen und privaten Bereich ist das Tavolo-Pflastersteinsystem mit den unterschiedlichen Größen und Farben zweckmäßig, wirtschaftlich und gestalterisch schön einzusetzen. Die Pflegeleichtigkeit ist besonders hervorzuheben, da nach dem Verlegen eine glatte Oberfläche entsteht.
Herstellnorm DIN EN 1338 | Qualität DI | Betongefüge Zweischichtig | Resist Level 2 | Mit Abstandhalter | Oberfläche farbig und getrommelt | Gleit-/Rutschwiderstand R13 | Belastungsart B3
Herstellnorm DIN EN 1338 | Qualität DI | Betongefüge Zweischichtig | Resist Level 2 | Fasengeometrie Fase F0 – ohne | Mit Abstandhalter | Oberfläche farbig und unbearbeitet | Gleit-/Rutschwiderstand R13 | Belastungsart B3
Herstellnorm DIN EN 1338 | Qualität DI | Betongefüge Zweischichtig | Resist Level 2 | Fasengeometrie Fase F0 – ohne | Mit Abstandhalter | Oberfläche farbig und unbearbeitet | Gleit-/Rutschwiderstand R13 | Belastungsart B3
Tavolo® Rustika - Einzelformate Big Bag
Tavolo® Exakt - 8/10 cm - Einzelformate Dicke 8 cm
Tavolo® Exakt - 8/10 cm - Einzelformate Dicke 10 cm
Tavolo® Rustika - Einzelformate Big Bag
Länge | Breite | Dicke | Bedarf | Gewicht/m² | Gewicht/Stein | Farben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessung 1 | 15,3 cm | 12 cm | 8 cm | 54 St./m² | 175 kg | 3 kg | grau, dunkelgrau |
Abmessung 2 | 18 cm | 15,3 cm | 8 cm | 36 St./m² | 175 kg | 5 kg | grau, dunkelgrau |
Abmessung 3 | 23 cm | 18 cm | 8 cm | 24 St./m² | 175 kg | 7.5 kg | grau, dunkelgrau |
Für Maschinenverlegung geeignet.
Tavolo® Exakt - 8/10 cm - Einzelformate Dicke 8 cm
Länge | Breite | Dicke | Bedarf | Gewicht/m² | Gewicht/Stein | Farben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessung 1 | 15,3 cm | 12 cm | 8 cm | 54 St./m² | 180 kg | 3.5 kg | grau, dunkelgrau |
Abmessung 2 | 18 cm | 15,3 cm | 8 cm | 36 St./m² | 180 kg | 5 kg | grau, dunkelgrau |
Abmessung 3 | 23 cm | 18 cm | 8 cm | 24 St./m² | 180 kg | 7.5 kg | grau, dunkelgrau |
Tavolo® Exakt - 8/10 cm - Einzelformate Dicke 10 cm
Länge | Breite | Dicke | Bedarf | Gewicht/m² | Gewicht/Stein | Farben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessung 1 | 15,3 cm | 12 cm | 10 cm | 54 St./m² | 225 kg | 4 kg | grau |
Abmessung 2 | 18 cm | 15,3 cm | 10 cm | 36 St./m² | 225 kg | 6.5 kg | grau |
Abmessung 3 | 23 cm | 18 cm | 10 cm | 24 St./m² | 225 kg | 9.5 kg | grau |
Das angegebene Gewicht kann produktionsbedingt um +/- 5% abweichen.