MyLine Sydney
MyLine Sydney passt sich mit seinen grazilen Linien und seiner dezenten Farbnuancierung gut in eine moderne Architektur ein. Das Außergewöhnliche sind die langen Steinformate, die in der Flächenwirkung wie Dielenparkett anmuten und sich besonders gut für eine Bahnenverlegung eignen.

Herstellnorm DIN EN 1339 | Qualität PLDTI4 | Betongefüge Zweischichtig | Resist Level 2 | Protect Level 2 | Fasengeometrie Fase F1 – 0,5 x 20 mm (T x B) | Mit Abstandhalter | Oberfläche farbig und unbearbeitet | Gleit-/Rutschwiderstand R13 | Belastungsart B2
Länge | Breite | Dicke | Anzahl/Lage | Gewicht/m² | Gewicht/Stein | Farben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessung 1 | 30 cm | 11,25 cm | 8 cm | 3 St. | 180 kg | 6 kg | nordisch grau dunkel |
Abmessung 2 | 40 cm | 11,25 cm | 8 cm | 2 St. | 180 kg | 8 kg | nordisch grau dunkel |
Abmessung 3 | 50 cm | 11,25 cm | 8 cm | 3 St. | 180 kg | 10 kg | nordisch grau dunkel |
Abmessung 4 | 30 cm | 15,00 cm | 8 cm | 3 St. | 180 kg | 8 kg | nordisch grau dunkel |
Abmessung 5 | 40 cm | 15,00 cm | 8 cm | 2 St. | 180 kg | 11 kg | nordisch grau dunkel |
Abmessung 6 | 50 cm | 15,00 cm | 8 cm | 3 St. | 180 kg | 13.5 kg | nordisch grau dunkel |
6-Stein-System - Formate einzeln nicht lieferbar
Kleinste Versandeinheit: 16 St./Lage = 0,84 m²
Gewicht: ca. 180 kg/m²
Die technischen Hinweise zum Abrütteln von Riegelformaten und zur Verlegung eines wilden Reihenverbandes sind zu beachten.
Abrütteln Riegelformate
Mit herkömmlichen Verdichtungsgeräten (Bodenverdichter) kann die Bruchrate bei bis zu 30 % liegen.
Um Beschädigungen der Steinoberfläche, Kantenabplatzungen, Risse und Bruch zu vermeiden, ist bei Riegelformaten mit großer Längen- und Breitendifferenz nur die nachfolgende Rüttelplatte zu verwenden:
BOMAG STONEGUARD-Vibrationsplatte BPR 25/50 D
mit X28 Pflasterplatte (Betriebsgewicht ca. 155 kg)
Die Steine sollten nur einmal in Längsrichtung abgerüttelt werden.
Impressionen






