Gestaltungspflaster
Tegula®
Dieser Betonstein wirkt wie altes, klassisches Natursteinpflaster. Durch die gebrochenen Kanten erhält er einen sympathischen, dekorativen Charakter. Im Gegensatz zum Natur-Kopfsteinpflaster zeichnet sich dieses durch seine ebene Oberfläche aus, was es besonders lauffreundlich macht. Darüber hinaus ist es schnell und einfach zu verlegen.
Produkteigenschaften
Herstellnorm DIN EN 1338 | Qualität DI | Betongefüge Einschichtig | Resist Level 2 | Kantenausbildung Gebrochene Kanten | Ohne/Mit Abstandhalter | Oberfläche farbig und getrommelt | Gleit-/Rutschwiderstand R13 | Belastungsart B3
Farben
Formate
Dicke 8 cm | Ohne Abstandhalter
Länge | Breite | Dicke | Bedarf | Gewicht/m² | Gewicht/Stein | Farben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessung 1 | 15,6 cm | 12,3 cm | 8 cm | 53 St./m² | 180 kg | 3.5 kg | grau, dunkelgrau, erdbraun, rustikalrot, ocker schattiert, herbstwald |
Abmessung 2 | 15,6 cm | 15,6 cm | 8 cm | 41 St./m² | 180 kg | 4.5 kg | grau, dunkelgrau, erdbraun, rustikalrot, ocker schattiert, herbstwald |
Abmessung 3 | 18,3 cm | 15,6 cm | 8 cm | 35 St./m² | 180 kg | 5 kg | grau, dunkelgrau, erdbraun, rustikalrot, ocker schattiert, herbstwald |
Abmessung 4 | 23,3 cm | 18,3 cm | 8 cm | 24 St./m² | 180 kg | 7.5 kg | grau, dunkelgrau, erdbraun, rustikalrot, ocker schattiert, herbstwald |
Auf Anfrage auch lose lieferbar.
Dicke 10 cm | Mit Abstandhalter
Länge | Breite | Dicke | Bedarf | Gewicht/m² | Gewicht/Stein | Farben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abmessung 1 | 15,3 cm | 12 cm | 10 cm | 54 St./m² | 225 kg | 4 kg | grau |
Abmessung 2 | 18 cm | 15,3 cm | 10 cm | 36 St./m² | 225 kg | 6.5 kg | grau |
Abmessung 3 | 23 cm | 18 cm | 10 cm | 24 St./m² | 225 kg | 9.5 kg | grau |
Auf Anfrage auch lose lieferbar.
Das angegebene Gewicht kann produktionsbedingt um +/- 5% abweichen.
Verlegevariationen
Downloads