Basadur® Rundbordstein
Basadur® Rundbordsteine werden dort eingesetzt, wo ein Absenken des Hochbordsteins notwendig ist. Zum Beispiel vor Parkplätzen oder Garageneinfahrten und überall dort, wo ein schonendes Überfahren von Fahrbahnbegrenzungen sinnvoll erscheint. Verkehrsberuhigte Zonen oder Wohnstraßen werden sehr häufig auch komplett mit Basadur® Rundbordsteinen und den dazugehörigen Systemsteinen erstellt.

Herstellnorm DIN EN 1340 | Qualität DUI | Betongefüge Einschichtig aus Vollbasalt | Resist Level 3 | Mit einseitigem Abstandhalter | Oberfläche farbig und unbearbeitet
Herstellnorm DIN EN 1340 | Qualität DUI | Betongefüge Einschichtig aus Vollbasalt | Resist Level 3 | Mit einseitigem Abstandhalter | Oberfläche farbig und unbearbeitet
Herstellnorm DIN EN 1340 | Qualität DTI | Betongefüge Zweischichtig mit Basaltvorsatz | Fasengeometrie Fase Rückseitig 3 x 3 mm | Oberfläche farbig und unbearbeitet
r2
| Dicke | Höhe | Länge | Gewicht/Stein | Farben | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abmessung 1 | 15 cm | 19 cm | 100 cm | 68 kg | grau |
| Abmessung 2 | 15 cm | 19 cm | 50 cm | 34 kg | grau |
r5
| Dicke | Höhe | Länge | Gewicht/Stein | Farben | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abmessung 1 | 15 cm | 22 cm | 100 cm | 75 kg | grau |
| Abmessung 2 | 15 cm | 22 cm | 50 cm | 37,5 kg | grau |
| Dicke | Höhe | Länge | Gewicht/Stein | Farben | |
|---|---|---|---|---|---|
| Radius 0,5 m | 15 cm | 22 cm | 78 cm | 63 kg | grau |
| Radius 1,0 m | 15 cm | 22 cm | 78 cm | 63 kg | grau |
| Radius 2,0 m | 15 cm | 22 cm | 78 cm | 63 kg | grau |
| Radius 3,0 m | 15 cm | 22 cm | 78 cm | 63 kg | grau |
| Radius 5,0 m | 15 cm | 22 cm | 78 cm | 63 kg | grau |
| Radius 8,0 m | 15 cm | 22 cm | 78 cm | 63 kg | grau |
| Dicke | Höhe | Länge | Gewicht/Stein | Farben | |
|---|---|---|---|---|---|
| Radius 0,5 m | 15 cm | 22 cm | 78 cm | 63 kg | grau |
| Radius 1,0 m | 15 cm | 22 cm | 78 cm | 63 kg | grau |
| Radius 2,0 m | 15 cm | 22 cm | 78 cm | 63 kg | grau |
| Radius 3,0 m | 15 cm | 22 cm | 78 cm | 63 kg | grau |
| Radius 5,0 m | 15 cm | 22 cm | 78 cm | 63 kg | grau |
| Radius 8,0 m | 15 cm | 22 cm | 78 cm | 63 kg | grau |
Rundbordsteine r2
| Dicke | Höhe | Länge | Gewicht/Stein | Farben | |
|---|---|---|---|---|---|
| Radius 0,5 m | 15 cm | 19 cm | 78 cm | 50 kg | grau |
| Radius 1,0 m | 15 cm | 19 cm | 78 cm | 50 kg | grau |
| Radius 2,0 m | 15 cm | 19 cm | 78 cm | 50 kg | grau |
| Radius 3,0 m | 15 cm | 19 cm | 78 cm | 50 kg | grau |
| Radius 5,0 m | 15 cm | 19 cm | 78 cm | 50 kg | grau |
| Radius 8,0 m | 15 cm | 19 cm | 78 cm | 50 kg | grau |
| Radius 10,0 m | 15 cm | 19 cm | 78 cm | 50 kg | grau |
| Dicke | Höhe | Länge | Gewicht/Stein | Farben | |
|---|---|---|---|---|---|
| Radius 0,5 m | 15 cm | 19 cm | 78 cm | 50 kg | grau |
| Radius 1,0 m | 15 cm | 19 cm | 78 cm | 50 kg | grau |
| Radius 2,0 m | 15 cm | 19 cm | 78 cm | 50 kg | grau |
| Radius 3,0 m | 15 cm | 19 cm | 78 cm | 50 kg | grau |
| Radius 5,0 m | 15 cm | 19 cm | 78 cm | 50 kg | grau |
| Radius 8,0 m | 15 cm | 19 cm | 78 cm | 50 kg | grau |
| Radius 10,0 m | 15 cm | 19 cm | 78 cm | 50 kg | grau |
Das angegebene Gewicht kann produktionsbedingt um +/- 5% abweichen.


