Santuro® Burgruine

Die Santuro® Burgruine wird aus den verschiedenen Steinformaten und Farben der Santuro® Wechselschichtmauer zusammengesetzt. Jede Burgruine wird individuell nach eigenen gestalterischen Vorgaben und Wünschen durch den Kunden/Bauherren geplant. Somit ist diese immer ein Unikat.
Produkteigenschaften
|
Technische Daten
Santuro® Wechselschichtmauer | ||||
---|---|---|---|---|
Steinhöhe | Mauerdicke | Steinlänge | ca. Gewicht kg/m2 | |
Abmessung 1 | 7,5 | 25,0 | 30/40/50 | 540 |
Abmessung 2 | 15,0 | 25,0 | 30/40/50 | 540 |
Abmessung 3 | 22,5 | 25,0 | 30/40/50 | 540 |
Die drei Steinlängen gehören zu einer Versandeinheit und sind nicht einzeln lieferbar. Passende End- und Ecksteine sind erhältlich. | ||||
Santuro® Fensterlaibung | ||||
Länge | Breite | Dicke | ca. Gewicht kg/Satz | |
Abmessung 1 | 60 | 29 | 15 | 55 |
Abmessung 2 | 100 | 29 | 15 | 90 |
Vorder- und Rückseite erhaben bossiert, Mauerüberstand vorne und hinten ca. 20 mm. Für die Mörtelfugen empfehlen wir einen Trasszementmörtel, z.B. TM 10 von Schwenk. Der Bedarf beträgt ca. 25 kg/m2. | ||||
Farben: grau, sandsteinbeige, rot schattiert und rotsandstein | ||||
Santuro® Fackelstein | ||||
Länge | Breite | Dicke | ca. Gewicht kg/Satz | |
Abmessung | 25 | 45 | 7,5 | 17 |
Kanten umlaufend bossiert, mit Bohrung ø=50 mm | ||||
Farben: grau, sandsteinbeige |
Farben
grau (uni) | sandsteinbeige (uni) | rot schattiert (schattiert) | terra beige (schattiert) | terra grau beige (schattiert) | terra grau dunkel (schattiert) | terra kalkstein (schattiert) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |