Winkelstütze Visiokant 12
Visiokant ist auf beiden Seiten ein Hingucker, d. h. beidseitig schalungsglatt. Hier stören weder Ausschalhaken noch Hülsendübel die Optik. Das Element eignet sich sowohl für die harmonische Einbindung bei der Umgestaltung von Bestandsbauten als auch für die individuelle Einplanung von Architekten bei Neubauten und stellt damit ein ideales Bauteil dar.
Statisch individuell gerechneter Bewehrungskörper aus Betonstabstahl/Betonstahlmatten B 500 A/B mit allseitiger Betonüberdeckung gem. DIN EN 1992-1-1 unter Berücksichtigung der benötigten Expositionsklassen.
Einsatzbereiche: Garten- und Landschaftsbau/Straßenbau/Rampen/Treppenanlagen
Herstellnorm DIN EN 1992-1-1 | Qualität Betongüte C30/37 | Betongefüge Expositionsklasse XC1 - XC3, XF1, XA1 | Fasengeometrie Fase 10 x 10 mm | Oberfläche Sichtbeton glatt | Sichtseite beidseitig
| Höhe | Breite | Fuß | Gewicht/Stein | Farben | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abmessung 1 | 50 cm | 100 cm | 35 cm | 226 kg | grau |
| Abmessung 2 | 60 cm | 100 cm | 40 cm | 268 kg | grau |
| Abmessung 3 | 80 cm | 100 cm | 45 cm | 334 kg | grau |
| Abmessung 4 | 100 cm | 100 cm | 60 cm | 434 kg | grau |
| Abmessung 5 | 130 cm | 100 cm | 80 cm | 563 kg | grau |
| Abmessung 6 | 150 cm | 100 cm | 95 cm | 688 kg | grau |
| Höhe | Breite | Fuß | Gewicht/Stein | Farben | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abmessung 1 | 50 cm | 50 cm | 35 cm | 113 kg | grau |
| Abmessung 2 | 60 cm | 50 cm | 40 cm | 134 kg | grau |
| Abmessung 3 | 80 cm | 50 cm | 45 cm | 167 kg | grau |
| Abmessung 4 | 100 cm | 50 cm | 60 cm | 217 kg | grau |
| Abmessung 5 | 130 cm | 50 cm | 80 cm | 293 kg | grau |
| Abmessung 6 | 150 cm | 50 cm | 95 cm | 344 kg | grau |
Das angegebene Gewicht kann produktionsbedingt um +/- 5% abweichen.

