Winkelstütze Medikant 12
Selbst höhere Lastfälle meistert unsere Medikant-Winkelstütze mit einem Abstand von einem Meter zum Kopf souverän. Sie ist die optimale Lösung, wenn es höher hinaus gehen soll. Bei entsprechenden Höhen werden die Medikant-Winkelstützen mit einem Bewehrungskorb nach den anerkannten Regeln der Technik sowie den Vorgaben der DIN – EN umgesetzt, welches unsere Produkte in der stabilsten und langlebigsten Form hervorbringt (keine konstruktive Bewehrung).
Statisch individuell gerechneter Bewehrungskörper aus Betonstabstahl/Betonstahlmatten B 500 A/B mit allseitiger Betonüberdeckung gem. DIN EN 1992-1-1 unter Berücksichtigung der benötigten Expositionsklassen.
Einsatzbereiche: Garten- und Landschaftsbau/Straßenbau/Treppenanlagen/
Stadien u. v. m.
Herstellnorm DIN EN 1992-1-1 | Qualität Betongüte C30/37 | Betongefüge Expositionsklasse XC1 - XC3, XF1, XA1 | Fasengeometrie Fase 10 x 10 mm | Oberfläche Sichtbeton glatt | Sichtseite einseitig
| Höhe | Breite | Fuß | Gewicht/Stein | Farben | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abmessung 1 | 55 cm | 100 cm | 30 cm | 225 kg | grau |
| Abmessung 2 | 80 cm | 100 cm | 45 cm | 339 kg | grau |
| Abmessung 3 | 105 cm | 100 cm | 55 cm | 438 kg | grau |
| Abmessung 4 | 130 cm | 100 cm | 70 cm | 563 kg | grau |
| Abmessung 5 | 155 cm | 100 cm | 80 cm | 663 kg | grau |
| Abmessung 6 | 180 cm | 100 cm | 95 cm | 916 kg | grau |
| Höhe | Breite | Fuß | Gewicht/Stein | Farben | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abmessung 1 | 55 cm | 50 cm | 30 cm | 113 kg | grau |
| Abmessung 2 | 80 cm | 50 cm | 45 cm | 170 kg | grau |
| Abmessung 3 | 105 cm | 50 cm | 55 cm | 219 kg | grau |
| Abmessung 4 | 130 cm | 50 cm | 70 cm | 282 kg | grau |
| Abmessung 5 | 155 cm | 50 cm | 80 cm | 332 kg | grau |
| Abmessung 6 | 180 cm | 50 cm | 95 cm | 459 kg | grau |
| Abmessung 7 | 200 cm | 50 cm | 105 cm | 506 kg | grau |
| Höhe | Breite | Fuß | Gewicht/Stein | Farben | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 x 50 x 50 x 30 cm | 55 cm | 50 x 50 cm | 30 cm | 180 kg | grau |
| 80 x 50 x 50 x 45 cm | 80 cm | 50 x 50 cm | 45 cm | 242 kg | grau |
| 105 x 50 x 50 x 55 cm | 105 cm | 50 x 50 cm | 55 cm | 301 kg | grau |
| 130 x 50 x 50 x 70 cm | 130 cm | 50 x 50 cm | 70 cm | 378 kg | grau |
| 155 x 50 x 50 x 80 cm | 155 cm | 50 x 50 cm | 80 cm | 440 kg | grau |
| 180 x 50 x 50 x 95 cm | 180 cm | 50 x 50 cm | 95 cm | 508 kg | grau |
| 200 x 50 x 50 x 105 cm | 200 cm | 50 x 50 cm | 105 cm | 558 kg | grau |
| Höhe | Breite | Fuß | Gewicht/Stein | Farben | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abmessung 1 | 55 cm | 100 cm | 30 cm | 210 kg | grau |
| Abmessung 2 | 80 cm | 100 cm | 45 cm | 314 kg | grau |
| Abmessung 3 | 105 cm | 100 cm | 55 cm | 394 kg | grau |
| Abmessung 4 | 130 cm | 100 cm | 70 cm | 488 kg | grau |
| Abmessung 5 | 155 cm | 100 cm | 80 cm | 559 kg | grau |
| Abmessung 6 | 180 cm | 100 cm | 95 cm | 647 kg | grau |
| Abmessung 7 | 200 cm | 100 cm | 105 cm | 698 kg | grau |
Das angegebene Gewicht kann produktionsbedingt um +/- 5% abweichen.

