Atlantis® Pur

Lassen Sie Atlantis bei sich auftauchen!
Farben spielen im Alltag eine große Rolle, mal offensichtlich, mal eher subtil. Das gilt auch für den Garten. Garten ist Farbe: Blüten, Blätter, Stein, Holz, Möbel, Polster. Im Garten kann man so richtig in Farben schwelgen. Das kann aber auch schnell schiefgehen: Die Vielzahl an Elementen, über die sich Farbe in den Garten bringen lässt, erfordert eine sehr sorgfältige Planung, damit kein zu unruhiges Bild entsteht.
Atlantis entführt Sie in fremde Länder, schafft einzigartige Farbatmosphären und schenkt Ihnen ein völlig neues Raumerlebnis. Entdecken Sie jetzt Ihre persönlichen und individuellen Farbkombinationen. Die drei Farbtonvariationen GRAU, BRAUN und AUBERGINE bestehen jeweils aus einer eigenen Farbpalette mit drei Farbrichtungen, aus der sich dank zahlreicher Kombinations- und Variationsmöglichkeiten ein modernes, trendiges und vor allem stilsicheres Gesamtkonzept erstellen lässt. Der Spielraum für individuelle Gestaltungswünsche bleibt dabei groß und für jeden Geschmack findet sich die richtige Inspiration – Ihrer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Atlantis® Pur ist ein Pflastersystem aus neun aufeinander abgestimmten Einzelfarben, mit dem Sie Ihre eigenen Farbtonvariationen zusammenstellen können. Je nach Farbton- und Verlegevariation können so mit den gleichen Farben ganz unterschiedliche Wirkungen erzielt werden.
Produkteigenschaften
|
Einsatzbereiche
|
Technische Daten
Länge | Breite | Dicke | Anzahl/Lage | |
---|---|---|---|---|
Form S | 8 cm | ||||
Abmessung 1 | 30,0 | 11,25 | 8,0 | 3 |
Abmessung 2 | 40,0 | 11,25 | 8,0 | 2 |
Abmessung 3 | 50,0 | 11,25 | 8,0 | 3 |
Abmessung 4 | 30,0 | 15,00 | 8,0 | 3 |
Abmessung 5 | 40,0 | 15,00 | 8,0 | 2 |
Abmessung 6 | 50,0 | 15,00 | 8,0 | 3 |
- 6-Stein-System - Formate einzeln nicht lieferbar.
- Kleinste Versandeinheit: 16 St./Lage = 0,84 m²
- Gewicht: ca. 180 kg/m²
- Die technischen Hinweise zum Abrütteln von Riegelformaten und zur Verlegung eines wilden Reihenverbandes sind zu beachten.
Länge | Breite | Dicke | Anzahl/Lage | |
---|---|---|---|---|
Form S | 12 cm | ||||
Abmessung 1 | 30,0 | 11,25 | 12,0 | 2 |
Abmessung 2 | 40,0 | 11,25 | 12,0 | 4 |
Abmessung 3 | 50,0 | 11,25 | 12,0 | 2 |
Abmessung 4 | 30,0 | 15,00 | 12,0 | 2 |
Abmessung 5 | 40,0 | 15,00 | 12,0 | 4 |
Abmessung 6 | 50,0 | 15,00 | 12,0 | 2 |
- 6-Stein-System - Formate einzeln nicht lieferbar.
- Kleinste Versandeinheit: 16 St./Lage = 0,84 m²
- Gewicht: ca. 270 kg/m²
- Die technischen Hinweise zum Abrütteln von Riegelformaten und zur Verlegung eines wilden Reihenverbandes sind zu beachten.
Länge | Breite | Dicke | Anzahl/Lage | |
---|---|---|---|---|
Form M | ||||
Abmessung 1 | 30,0 | 20,0 | 8,0 | 2 |
Abmessung 2 | 40,0 | 20,0 | 8,0 | 2 |
Abmessung 3 | 50,0 | 20,0 | 8,0 | 2 |
Abmessung 4 | 80,0 | 20 | 8,0 | 2 |
- 4-Stein-System - Formate einzeln nicht lieferbar.
- Kleinste Versandeinheit: 8 St./Lage = 0,80 m²
- Gewicht: ca. 180 kg/m²
- Die technischen Hinweise zum Abrütteln von Riegelformaten und zur Verlegung eines wilden Reihenverbandes sind zu beachten.
Farben
grau hell (uni) | grau mittel (uni) | grau dunkel (uni) |
![]() | ![]() | ![]() |
braun hell (uni) | braun mittel (uni) | braun dunkel (uni) |
![]() | ![]() | ![]() |
aubergine hell (uni) | aubergine mittel (uni) | aubergine dunkel (uni) |
![]() | ![]() | ![]() |
Kostenloses Farbmuster zum Auslegen |
Farbmixvariationen grau - Form S
Freiraum in der Gestaltung – Individualität erleben | |
![]() | ![]() |
Farbmix uni Wählen Sie eine Einzelfarbe aus der Farbtonvariante grau | Farbmix variiert Kombinieren Sie zwei der drei Einzelfarben aus der Farbtonvariation grau im wilden Mix. |
![]() | ![]() |
Farbmix streifig liniert Kombinieren Sie zwei oder drei Einzelfarben aus der Farbtonvariation grau im linearen Reihenverband. | Farbmix flächig liniert Kombinieren Sie zwei oder drei Einzelfarben aus der Farbtonvariation grau als flächigen Reihenverband. |
![]() | ![]() |
Farbmix grau variiert | 50% hell - 50% mittel | Farbmix grau variiert | 50% hell - 50% dunkel |
![]() | ![]() |
Farbmix grau variiert | 50% mittel - 50% dunkel | Farbmix grau variiert | 33% hell - 33% mittel - 33% dunkel |
![]() |
Farbmixvariationen braun - Form S
Freiraum in der Gestaltung – Individualität erleben | |
![]() | ![]() |
Farbmix uni Wählen Sie eine Einzelfarbe aus der Farbtonvariante braun | Farbmix variiert Kombinieren Sie zwei der drei Einzelfarben aus der Farbtonvariation braun im wilden Mix. |
![]() | ![]() |
Farbmix streifig liniert Kombinieren Sie zwei oder drei Einzelfarben aus der Farbtonvariation braun im linearen Reihenverband. | Farbmix flächig liniert Kombinieren Sie zwei oder drei Einzelfarben aus der Farbtonvariation braun als flächigen Reihenverband. |
![]() | ![]() |
Farbmix braun variiert | 50% hell - 50% mittel | Farbmix braun variiert | 50% hell - 50% dunkel |
![]() | ![]() |
Farbmix braun variiert | 50% mittel - 50% dunkel | Farbmix braun variiert | 33% hell - 33% mittel - 33% dunkel |
![]() |
Farbmixvariationen aubergine - Form S
Freiraum in der Gestaltung – Individualität erleben | |
![]() | ![]() |
Farbmix uni Wählen Sie eine Einzelfarbe aus der Farbtonvariante aubergine | Farbmix variiert Kombinieren Sie zwei der drei Einzelfarben aus der Farbtonvariation auberginei m wilden Mix. |
![]() | ![]() |
Farbmix streifig liniert Kombinieren Sie zwei oder drei Einzelfarben aus der Farbtonvariation aubergine im linearen Reihenverband. | Farbmix flächig liniert Kombinieren Sie zwei oder drei Einzelfarben aus der Farbtonvariation aubergine als flächigen Reihenverband. |
![]() | ![]() |
Farbmix aubergine variiert | 50% hell - 50% mittel | Farbmix aubergine variiert | 50% hell - 50% dunkel |
![]() | ![]() |
Farbmix aubergine variiert | 50% mittel - 50% dunkel | Farbmix aubergine variiert | 33% hell - 33% mittel - 33% dunkel |
![]() |
Gestaltungsvariationen "variiert" - freie Farbwahl - Form S
![]() | ![]() |
Farbmix frei variiert 33% grau hell - 33% grau mittel - 33% braun mittel | Farbmix frei variiert 33% grau hell - 33% grau mittel - 33% aubergine dunkel |
![]() | ![]() |
Farbmix frei variiert 33% grau hell - 33% aubergine hell - 33% aubergine dunkel | Farbmix frei variiert 33% aubergine hell - 33% braun mittel - 33% braun dunkel |
![]() | ![]() |
Farbmix frei variiert 33% braun mittel - 33% braun dunkel - 33% aubergine dunkel | Farbmix frei variiert 33% aubergine hell - 33% braun dunkel - 33% aubergine dunkel |
Gestaltungsvariationen "variiert" - freie Farbwahl - Form M
![]() | ![]() |
Farbmix grau variiert 33% hell - 33% mittel - 33% dunkel | Farbmix braun variiert 33% hell - 33% mittel - 33% dunkel |
![]() | ![]() |
Farbmix aubergine variiert 33% hell - 33% mittel - 33% dunkel | Farbmix frei variiert 33% grau hell - 33% aubergine hell - 33% aubergine dunkel |
Gestaltungsvariationen "streifig liniert" - Form M
![]() | ![]() |
Farbmix grau streifig liniert 33% hell - 33% mittel - 33% dunkel | Farbmix braun streifig liniert 33% hell - 33% mittel - 33% dunkel |
![]() | ![]() |
Farbmix aubergine streifig liniert 33% hell - 33% mittel - 33% dunkel | Farbmix frei streifig liniert 33% grau hell - 33% grau mittel - 33% aubergine dunkel |
Gestaltungsvariationen "flächig liniert" - Form M
![]() | ![]() |
Farbmix grau flächig linniert 33% hell - 33% mittel - 33% dunkel | Farbmix braun flächig liniert 33% hell - 33% mittel - 33% dunkel |
![]() | ![]() |
Farbmix aubergine flächig liniert 33% hell - 33% mittel - 33% dunkel | Farbmix frei flächig liniert 33% aubergine hell - 33% braun mittel - 33% braun dunkel |