Quadrat- und Rechteckpflaster

Durch die beiden Formate und die verschiedenen Dicken lässt sich das Quadrat- und Rechteckpflaster von FCN sehr gut für die Flächengestaltung und für Rinnen verwenden. Die unkomplizierten Betonsteine sind für bis zu mittleren Verkehrsbelastungen geeignet.
Produkteigenschaften
|
Einsatzbereiche
|
Technische Daten
Fase 0 - ohne Fase | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Länge | Breite | Dicke | Bedarf St./m² | ca. Gewicht kg/m² | Belastungsklasse | |
Abmessung 1 | 24 | 16 | 8 | 26 | 180 | B3 |
Abmessung 2 | 16 | 16 | 10 | 35 | 225 | B3 |
Abmessung 3 | 16 | 16 | 12 | 38 | 279 | B4 |
Abmessung 4 | 16 | 16 | 14 | 38 | 325 | B4 |
Abmessung 5 | 24 | 16 | 14 | 26 | 325 | B4 |
Fase 2 - 1,2 x 1,5 mm (TxB) - Mikrofase | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Länge | Breite | Dicke | Bedarf St./m² | ca. Gewicht kg/m² | Belastungsklasse | |
Abmessung 1 | 16 | 16 | 8 | 38 | 180 | B3 |
Abmessung 2 | 24 | 16 | 8 | 26 | 180 | B3 |
Abmessung 3 | 16 | 16 | 10 | 38 | 225 | B3 |
Abmessung 4 | 24 | 16 | 10 | 26 | 225 | B3 |
Fase F3 - 4 x 5 mm (TxB) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Länge | Breite | Dicke | Bedarf St./m² | ca. Gewicht kg/m² | Belastungsklasse | |
Abmessung 1 | 16 | 16 | 12 | 38 | 279 | B4 |
Abmessung 2 | 16 | 16 | 14 | 38 | 325 | B4 |
Abmessung 3 | 24 | 16 | 14 | 26 | 325 | B4 |
Farben
grau (uni) | dunkelgrau (uni) |
![]() |