Quadrat- und Rechteckpflaster

Durch die beiden Formate und die verschiedenen Dicken lässt sich das Quadrat- und Rechteckpflaster von FCN sehr gut für die Flächengestaltung und für Rinnen verwenden. Die unkomplizierten Betonsteine sind für bis zu mittleren Verkehrsbelastungen geeignet.
Produkteigenschaften
|
Einsatzbereiche
|
Technische Daten
Länge | Breite | Dicke | Bedarf St./m² | Gewicht kg/m² | |
---|---|---|---|---|---|
Abmessung 1 | 16 | 16 | 8 | 38 St. | ca. 180 |
Abmessung 2 (*) | 24 | 16 | 8 | 26 St. | ca. 180 |
Abmessung 3 (*) | 16 | 16 | 10 | 38 St. | ca. 225 |
Abmessung 4 | 24 | 16 | 10 | 26 St. | ca. 225 |
Abmessung 5 (*) | 16 | 16 | 12 | 38 St. | ca. 279 |
Abmessung 6 (*) | 16 | 16 | 14 | 38 St. | ca. 325 |
Abmessung 7 (*) | 24 | 16 | 14 | 26 St. | ca. 325 |
* auch ohne Fase erhältlich
Farben
dunkelgrau | grau |
![]() | ![]() |