Blockstufe gestrahlt mit Kontraststreifen
Produkteigenschaften
granit mit Kontraststreifen schwarz
Herstellnorm DIN EN 13198/DIN 18024-1/DIN 18040-1 | Qualität Expositionsklasse XF4 | Betongüte C35/45 | Resist Level 2 | Protect Level 1 | Fasengeometrie Ohne Untertritt | Kantenausbildung Kontrastwert K > 0,40 nach DIN 5031-3 | Oberfläche farbig und unbearbeitet | Gleit-/Rutschwiderstand R13
basalt mit Kontraststreifen weiß
Herstellnorm DIN EN 13198/DIN 18024-1/DIN 18040-1 | Qualität Expositionsklasse XF4 | Betongüte C35/45 | Resist Level 2 | Protect Level 1 | Fasengeometrie Ohne Untertritt | Kantenausbildung Kontrastwert K > 0,40 nach DIN 5031-3 | Oberfläche farbig und unbearbeitet | Gleit-/Rutschwiderstand R13
Farben
Formate
granit mit Kontraststreifen schwarz
Steigung | Auftritt | Länge | Gewicht/Stein | Farben | |
---|---|---|---|---|---|
Abmessung 1 | 15 cm | 35 cm | 50 cm | 63 kg | granit + KS schwarz |
Abmessung 2 | 15 cm | 35 cm | 75 cm | 95 kg | granit + KS schwarz |
Abmessung 3 | 15 cm | 35 cm | 100 cm | 126 kg | granit + KS schwarz |
Abmessung 4 | 15 cm | 35 cm | 125 cm | 158 kg | granit + KS schwarz |
Abmessung 5 | 15 cm | 35 cm | 150 cm | 189 kg | granit + KS schwarz |
basalt mit Kontraststreifen weiß
Steigung | Auftritt | Länge | Gewicht/Stein | Farben | |
---|---|---|---|---|---|
Abmessung 1 | 15 cm | 35 cm | 50 cm | 63 kg | basalt + KS weiß |
Abmessung 2 | 15 cm | 35 cm | 75 cm | 95 kg | basalt + KS weiß |
Abmessung 3 | 15 cm | 35 cm | 100 cm | 126 kg | basalt + KS weiß |
Abmessung 4 | 15 cm | 35 cm | 125 cm | 158 kg | basalt + KS weiß |
Abmessung 5 | 15 cm | 35 cm | 150 cm | 189 kg | basalt + KS weiß |
Das angegebene Gewicht kann produktionsbedingt um +/- 5% abweichen.
Downloads